联系信息
- 电话:
0519-81580018,0519-81580002, ,(热泵招商)4008286895 - 传真:0519-81580002,0519-81580002
- 地址:江苏省常州市新北区罗溪镇空港产业园区盛达路5号
- 产品详情
机组性能参数表 | |||||
产品型号 | RF7ID | RF12IID | RF14IID | RF28IID | |
匹 数 | 3HP | 5HP | 6HP | 10HP | |
适用电压/频率 | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
额定制热(7/6℃) | 额定制热量 | 8.4kW | 15.5kW | 17.0kW | 28kW |
额定制热输入功率 | 2.5kW | 4.5kW | 5.5kW | 8.2kW | |
额定制热COP | 3.42 | 3.44 | 3.47 | 3.41 | |
名义制热(-12/-14℃) | 名义制热量 | 5.7kW | 9.5kW | 11.6kW | 18.5kW |
名义制热输入功率 | 2.7kW | 4.4kW | 5.5kW | 8.6kW | |
名义制热COP | 2.11 | 2.16 | 2.11 | 2.15 | |
IPLV(H) | 2.62 | 2.65 | 2.63 | 2.61 | |
额定制冷(35/24℃) | 额定制冷量 | 7.2kW | 13.3kW | 14.0kW | 28.0kW |
额定制冷输入功率 | 2.6kW | 4.9kW | 5.1kW | 10.3kW | |
额定制冷COP | 2.75 | 2.71 | 2.75 | 2.73 | |
IPLV(C) | 2.86 | 2.85 | 2.86 | 2.83 | |
额定输入电流 | 12.5A | 9.8A | 10.5A | 18.5A | |
最大输入电流 | 18.8A | 14.7A | 15.8A | 27.5A | |
风机类型 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | |
出风形式 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 | |
噪音 | ≤54dB(A) | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) | |
进/出水管规格 | DN25mm | DN25mm | DN25mm | DN40mm | |
热水循环水流量 | 1.24m³/h | 2.29m³/h | 2.41m³/h | 4.8m³/h | |
机组外形尺寸 | 830×490×1160mm | 1100×490×1410mm | 1340×540×1400mm | 1450×660×1596mm | |
机组重量 | 100kg | 160kg | 180kg | 340kg | |
适用运行环境温度范围 | -25~45℃ | -25~45℃ | -25~45℃ | -25~45℃ | |
备注: | |||||
1、额定制冷工况:室外环境干球35℃/湿球24℃,进水温度12℃,出水温度7℃。 2、额定制热工况:室外环境干球7℃/湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃。 3、名义制热工况:室外环境干球-12℃/湿球-14℃,出水温度41℃。 4、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。 |
机组性能参数表 | |||||
产品型号 | RF36IID | RF52IID | RF65IID | RF130IID | |
匹 数 | 15HP | 20HP | 25HP | 50HP | |
适用电压/频率 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
额定制热(7/6℃) | 额定制热量 | 42kW | 58kW | 72kW | 145kW |
额定制热输入功率 | 12.3kW | 16.5kW | 21.1kW | 42.4kW | |
额定制热COP | 3.41 | 3.52 | 3.42 | 3.42 | |
名义制热(-12/-14℃) | 名义制热量 | 29.0kW | 40.0kW | 50.0kW | 100.0kW |
名义制热输入功率 | 13.6kW | 18.4kW | 23.2kW | 46.5kW | |
名义制热COP | 2.13 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | |
IPLV(H) | 2.61 | 2.61 | 2.68 | 2.66 | |
额定制冷(35/24℃) | 额定制冷量 | 36.0kW | 52.0kW | 65.0kW | 130kW |
额定制冷输入功率 | 13.3kW | 18.8kW | 23.3kW | 46.6kW | |
额定制冷COP | 2.72 | 2.77 | 2.79 | 2.79 | |
IPLV(C) | 2.82 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | |
额定输入电流 | 27.0A | 37.7A | 45.8A | 93.6 | |
最大输入电流 | 40.0A | 56.6A | 68.7A | 140.5A | |
风机类型 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | |
出风形式 | 侧出风 | V型顶出风 | V型顶出风 | 侧出风 | |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤65dB(A) | |
进/出水管规格 | DN50mm | DN50mm | DN50mm | DN65mm | |
热水循环水流量 | 6.2m³/h | 8.9m³/h | 11.0m³/h | 22.4m³/h | |
机组外形尺寸 | 1450×660×1596mm | 1850×1000×2000mm | 2050×1100×2050mm | 2050×2200×2050mm | |
机组重量 | 400kg | 680kg | 760kg | 1550kg | |
适用运行环境温度范围 | -25~45℃ | -25~45℃ | -25~45℃ | -25~45℃ | |
备注: | |||||
1、额定制冷工况:室外环境干球35℃/湿球24℃,进水温度12℃,出水温度7℃。 2、额定制热工况:室外环境干球7℃/湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃。 3、名义制热工况:室外环境干球-12℃/湿球-14℃,出水温度41℃。 4、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。 |