0.9° Size 39系列二相混合式步进电机
精博电机提供质量良好的的二相混合式步进电机,还提供了二相混合式步进电机的技术参数、技术规格、机械尺寸和绕线图供客户参考。
发布日期:1970/01/01
- 产品详情
0.9° Size 39系列二相混合式步进电机的技术参数General Specification
项目Item | 规格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
0.9° Size 39系列二相混合式步进电机的技术规格 Technique Specifications
型号 Model No. | 电压 Rated Voltage | 电流 Current | 电阻 Resistance | 电感 Inductance | 最大静力矩Holding Torque | 引出线 # of Leads | 转动惯量Rotor Inertia | 重量Weight | 机身长度Length |
V | A | W | mH | Kg-cm | g-cm2 | Kg | mm | ||
39BYG9004 | 6 | 0.6 | 10 | 15 | 1.2 | 4 | 19.5 | 0.16 | 26 |
39BYG9104 | 4 | 0.5 | 8 | 9.5 | 0.8 | 4 | 12 | 0.11 | 20 |
39BYG9403 | 12 | 0.4 | 30 | 60 | 1.6 | 4 | 25 | 0.2 | 35 |
39BYG9703 | 9 | 0.6 | 15 | 26 | 2.2 | 4 | 43 | 0.28 | 46 |
0.9° Size 39系列二相混合式步进电机的机械尺寸Dimensions(Unit=mm)
0.9° Size 39系列二相混合式步进电机的绕线图Wiring Diagram