联系信息
- 陈先生,王先生
- 电话:
- 传真:
- 地址:常州科教城5#楼402,常州鸣凰沟南工业区
- 产品详情
6020花辊雕刻机 | |||
名称Model | 参数 Parameter | ||
工作行程 | work stroke | 2000*600*350mm | |
工作台尺寸 | Worktable size | 2400*720 mm | |
定位精度 | Positing Accuracy | ±0.01mm | |
重复定位精度 | Re-positing | ±0.01mm | |
主轴功率 | Spindle power | 5.5Kw | |
主轴转速 | Spindle speed range | 转速:24000rpm | |
(Rotation speed:24000rpm) | |||
装刀方式 | Tools change system | 手动方式(可选:气动方式) | |
刀具规格 | Blade specific | ER25 | |
空走速度 | Maximumtravel speed | 12m/min | |
加工速度 | Max cut speed | 9m/min | |
主轴冷却 | Spindle cooling | 水冷机(Water cooled chiller) | |
控制系统 | Control system | 台达(可选:新代) | |
伺服电机马达 | AC servo motor | 安川伺服电机(Ac Servo Motor) | |
工作台承重 | worktable Loading | 1000KG | |
电力要求 | Power supply | AC 380V | |
机床重量 | Net machine weight | 10000KG | |
外形尺寸 | Dimensions | 5000*1900*2300mm | |
(长x宽x高) | (L x W x H) | ||
标准配置 Standard configuration | 真空冶具 | ||
分离式手轮 | |||
断点续雕 | |||
断刀抬起 | |||
主轴水冷却系统 | |||
全防尘、防潮密封电柜、采用空调器散热 | |||
主轴吹风装置 | |||
LED工作灯 | |||
三层LED警示灯 | |||
可选配置 Optional | 自动换刀系统 | ||
configuration | 精密对刀仪 |
6032花辊雕刻机(精雕机) | |||
名称Model | 参数 Parameter | ||
工作行程 | work stroke | 3200*600*350mm | |
工作台尺寸 | Worktable size | 3700*720 mm | |
定位精度 | Positing Accuracy | ±0.01mm | |
重复定位精度 | Re-positing | ±0.01mm | |
主轴功率 | Spindle power | 5.5Kw | |
主轴转速 | Spindle speed range | 转速:24000rpm | |
(Rotation speed:24000rpm) | |||
装刀方式 | Tools change system | 手动方式(可选:气动方式) | |
刀具规格 | Blade specific | ER25 | |
空走速度 | Maximumtravel speed | 12m/min | |
加工速度 | Max cut speed | 9m/min | |
主轴冷却 | Spindle cooling | 水冷机(Water cooled chiller) | |
控制系统 | Control system | 台达(可选:新代) | |
伺服电机马达 | AC servo motor | 安川伺服电机(Ac Servo Motor) | |
工作台承重 | worktable Loading | 1000KG | |
电力要求 | Power supply | AC 380V | |
机床重量 | Net machine weight | 10000KG | |
外形尺寸 | Dimensions | 5000*1900*2300mm | |
(长x宽x高) | (L x W x H) | ||
标准配置 Standard configuration | 真空冶具 | ||
分离式手轮 | |||
断点续雕 | |||
断刀抬起 | |||
主轴水冷却系统 | |||
全防尘、防潮密封电柜、采用空调器散热 | |||
主轴吹风装置 | |||
LED工作灯 | |||
三层LED警示灯 | |||
可选配置 Optional | 自动换刀系统 | ||
configuration | 精密对刀仪 |
*本产品最终配置以厂方最终确认的配置为准