污染物排放标准
一、废气排放标准
类别 | 标准值 | 标准来源 |
二、废水排放标准
水质参数 | 厂区排放标准 | 污水厂排放标准 |
pH | 6~9 | 6~9 |
色度 | 80(倍) | 30(倍) |
COD | 500 | 60 |
SS | 400 | 20 |
BOD5 | 300 | 20 |
动植物油 | 100 | 10 |
NH3-N | 35 | 15 |
TP | 1.5 | 1 |
石油类 | 20 | 3 |
邻二甲苯 | 1.0 | 0.4 |
间二甲苯 | 1.0 | 0.4 |
对二甲苯 | 1.0 | 0.4 |
卤代烃 | 8.0 | 1.0 |
甲苯 | 0.5 | 0.1 |
总盐 | 10000 | / |
标准来源 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中化工行业三级标准;《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010);TP、色度、SS、总盐参考凯发新泉污水处理厂纳污控制标准,见附件 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918–2002)一级B标准;《污水综合排放标准》(GB8978–1996)表4中一级标准 |
三、噪声排放标准
类别 | 标准值 | 标准来源 | |
昼间 | 夜间 | ||
项目厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类 |