山西省2018-2020年农机购置补贴额一览表(第一批公示)
根据部、省农机购置补贴政策有关要求,在广泛征求意见的基础上,经过专家测算评审等程序,我们形成了《2018-2020年山西省农机购置补贴机具补贴额一览表》(第一批)(附件),现予公示。
一、公示时间:2018年3月26日至3月31日。公示期5日,至31日下午6点结束。
二、公示期间,若对公示稿内容有异议,请形成书面材料,通过电子邮件或传真向省局反馈。所反映的情况要真实客观、实事求是,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。
三、联系方式。
联系人:安邦
联系电话:0351-4051145、传真:0351-4032979
电子邮箱:sxnjbt@163.com
山西省农机局
2018年3月26日
山西省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)
序号 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) |
1 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 | 800 |
2 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 2200 |
3 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 4400 |
4 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 1500 |
5 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2700 |
6 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 4300 |
7 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 3200 |
8 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 2600 |
9 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 4200 |
10 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
11 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
12 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
13 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 |
14 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
15 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
16 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
17 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 |
18 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
19 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 10100 |
20 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1300 |
21 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2300 |
22 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 |
23 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 1900 |
24 | 深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 2700 |
25 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 3900 |
26 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 500 |
27 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 700 |
28 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 400 |
29 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 700 |
30 | 联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 | 300 |
31 | 联合整地机 | 1.5—2m单轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 | 800 |
32 | 联合整地机 | 2—2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1200 |
33 | 联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 1600 |
34 | 联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 | 600 |
35 | 联合整地机 | 1.5—2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 1300 |
36 | 联合整地机 | 2—2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 4700 |
37 | 联合整地机 | 2.5—3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 2600 |
38 | 联合整地机 | 3—3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 3800 |
39 | 联合整地机 | 3.5—4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 4800 |
40 | 联合整地机 | 4.5—5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 5100 |
41 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 6400 |
42 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 800 |
43 | 联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1500 |
44 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 3400 |
45 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3600 |
46 | 联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 4000 |
47 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 4800 |
48 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 6400 |
49 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 17900 |
50 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 300 |
51 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 1000 |
52 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1100 |
53 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 3200 |
54 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 4800 |
55 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 |
56 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1400 |
57 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1400 |
58 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 |
59 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1600 |
60 | 穴播机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 2900 |
61 | 穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 4500 |
62 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 300 |
63 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 900 |
64 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 2900 |
65 | 根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 600 |
66 | 根茎类种子播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 2100 |
67 | 根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 5800 |
68 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 800 |
69 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 |
70 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3400 |
71 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 3400 |
72 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 3400 |
73 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 |
74 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1000 |
75 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1000 |
76 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 |
77 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1500 |
78 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 3700 |
79 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 11000 |
80 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 17700 |
81 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 21600 |
82 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m | 300 |
83 | 中耕机 | 幅宽1—2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 400 |
84 | 中耕机 | 幅宽2—3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 1900 |
85 | 中耕机 | 幅宽3—6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 4000 |
86 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 5000 |
87 | 喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 700 |
88 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2200 |
89 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 9800 |
90 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 5300 |
91 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 20500 |
92 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 25700 |
93 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 32000 |
94 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 9400 |
95 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
96 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
97 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
98 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
99 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 37200 |
100 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 5600 |
101 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 8800 |
102 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 12400 |
103 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
104 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
105 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
106 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 8400 |
107 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 20100 |
108 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 22700 |
109 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 53800 |
110 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 |
111 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 42300 |
112 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 |
113 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 |
114 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
115 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
116 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 35800 |
117 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 300 |
118 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 2200 |
119 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2900 |
120 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 5500 |
121 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 16000 |
122 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m | 300 |
123 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽≥4m | 1900 |
124 | 割晒机 | 作业幅宽4m以下自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽<4m | 900 |
125 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机
| 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 7600 |
126 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机
| 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 14600 |
127 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 34500 |
128 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 44000 |
129 | 打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 9400 |
130 | 打(压)捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2400 |
131 | 打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 12100 |
132 | 青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
133 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 5200 |
134 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 3200 |
135 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 10200 |
136 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 3200 |
137 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 12800 |
138 | 青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 30100 |
139 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 31100 |
140 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 9600 |
141 | 青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm | 10200 |
142 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 10000 |
143 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 5400 |
144 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
145 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 129600 |
146 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 29600 |
147 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 29600 |
148 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
149 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
150 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
151 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 |
152 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 |
153 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 |
154 | 玉米脱粒机 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 500 |
155 | 玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 5t/h≤生产率<10t/h | 2300 |
156 | 玉米脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h | 2700 |
157 | 玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h | 3200 |
158 | 玉米剥皮机 | 2对辊-5对辊玉米剥皮机 | 2≤辊筒对数(自带动力)≤5 | 300 |
159 | 玉米剥皮机 | 5对辊以上玉米剥皮机 | 6≤辊筒对数(配套拖拉机) | 900 |
160 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度60cm以下的青核桃剥皮机(香榧剥壳机) | 生产率≥200kg/h,滚筒长度≤60cm,含电机 | 300 |
161 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机 | 生产率≥500kg/h,60cm<滚筒长度≤120cm,含电机 | 600 |
162 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机 | 生产率≥1000kg/h,滚筒长度>120cm,含电机 | 900 |
163 | 干坚果脱壳机 | 生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备 | 1000kg/h≤生产率<2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 | 900 |
164 | 干坚果脱壳机 | 生产率2000kg以上青核桃剥皮清洗自动化设备 | 生产率≥2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 | 900 |
165 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 3200 |
166 | 谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 10600 |
167 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29500 |
168 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 28900 |
169 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 52200 |
170 | 谷物烘干机 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 19200 |
171 | 谷物烘干机 | 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 25000 |
172 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 93800 |
173 | 谷物烘干机 | 3—5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 3200 |
174 | 谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 5100 |
175 | 果蔬烘干机 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 容积<5m³;整体脱水 | 1300 |
176 | 果蔬烘干机 | 容积5—15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 6300 |
177 | 果蔬烘干机 | 容积5—15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 20100 |
178 | 果蔬烘干机 | 批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量<1t;表面烘干 | 500 |
179 | 果蔬烘干机 | 批处理量1—5t果蔬烘干机(表面烘干) | 1t≤批处理量<5t;表面烘干 | 2600 |
180 | 果蔬烘干机 | 批处理量5—10t果蔬烘干机(表面烘干) | 5t≤批处理量<10t;表面烘干 | 3600 |
181 | 果蔬烘干机 | 批处理量10—20t果蔬烘干机(表面烘干) | 10t≤批处理量<20t;表面烘干 | 16000 |
182 | 果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量≥20t;表面烘干 | 19200 |
183 | 粮食清选机 | 生产率3—5t/h粮食清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 1100 |
184 | 粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 2200 |
185 | 粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 3200 |
186 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 4500 |
187 | 粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 应用传统光电探测器技术 | 12800 |
188 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 17600 |
189 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 29900 |
190 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 17600 |
191 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 41800 |
192 | 磨粉机 | 磨辊长度30-40cm磨粉机 | 30cm≤磨辊长度<40cm | 5300 |
193 | 磨粉机 | 磨辊长度40-60cm磨粉机 | 40cm≤磨辊长度<60cm | 5900 |
194 | 磨粉机 | 磨辊长度在60cm及以上磨粉机 | 磨辊长度≥60cm | 4800 |
195 | 碾米机 | 砻碾组合米机 | 砻碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的电动机。 | 500 |
196 | 碾米机 | 7.5kw及以上碾米加工成套设备 | 功率≥7.5kw,剥壳机一台,清选机一台,碾米装置一套,抛光机一台 | 1800 |
197 | 铡草机 | 1—3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 400 |
198 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 1200 |
199 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1800 |
200 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 2500 |
201 | 铡草机 | 15—20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 2500 |
202 | 铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h | 8500 |
203 | 铡草机 | 1—2t/h揉丝机 | 1t/h≤生产率<2t/h | 400 |
204 | 铡草机 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 500 |
205 | 铡草机 | 4—6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h | 600 |
206 | 铡草机 | 6—10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h | 2500 |
207 | 铡草机 | 10—15t/h揉丝机 | 10t/h≤生产率<15t/h | 3300 |
208 | 铡草机 | 15t/h及以上揉丝机 | 生产率≥15t/h | 3600 |
209 | 压块机 | 0.5-1T/H压块机 | 0.5T/H≤生产率<1T/H | 5100 |
210 | 压块机 | 1-2T/H压块机 | 1T/H≤生产率<2T/H | 6400 |
211 | 压块机 | 2T/H及以上压块机 | 生产率≥2T/H | 12800 |
212 | 挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 900 |
213 | 挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1300 |
214 | 挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6—8;形式:平面式 | 9600 |
215 | 挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数:10—12;形式:平面式 | 16800 |
216 | 挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数:14;形式:平面式 | 16800 |
217 | 挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16;形式:平面式 | 16800 |
218 | 挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 14100 |
219 | 挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 14100 |
220 | 挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 18300 |
221 | 挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 24200 |
