中钢集团安徽天源科技股份有限公司2007年度业绩快报
一、2007 年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
2007年(1-12月) | 2006年(1-12月) | 增减幅度(%) | |
营业总收入 | 297,833,691.49 | 221,427,956.66 | 34.51 |
营业利润 | 8,965,951.13 | 18,867,643.05 | -52.48 |
利润总额 | 13,471,474.71 | 18,678,836.72 | -27.88 |
净利润 | 13,421,478.42 | 18,474,112.13 | -27.35 |
基本每股收益 (元) | 0.16 | 0.26 | -38.46 |
净资产收益率 | 5.38% | 7.77% | 减少2.39个百分点 |
2007年末 | 2006年末 | 增减幅度(%) | |
总 资 产 | 380,620,804.98 | 340,182,237.42 | 11.89 |
股东权益 | 249,585,694.45 | 237,914,216.03 | 4.91 |
股 本 | 84,000,000.00 | 70,000,000.00 | 20.00 |
每股净资产(元) | 2.97 | 3.40 | -12.65 |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内,公司调整产品结构,加大市场开拓力度,使公司2007年营业总收入有较大幅度增长,比2006年度增长34.51%,但受公司产品原材料价格上涨影响,尤其是公司主导产品原材料价格与上年相比增长幅度波动较大,致使公司2007年度净利润同比下降27.35%。